Cables.xml PYUR

Antworten
Benutzeravatar
Gorcon
NI - VIP
Beiträge: 2724
Registriert: Mi 13. Apr 2016, 10:55
Box: E2HD, VU+ Uno4kSE, VU+ Ultimate4k
Has thanked: 8 times
Been thanked: 2 times

Cables.xml PYUR

Beitrag von Gorcon »

Ich poste hier mal die aktuelle TP Liste für die PYUR Netze (ehemals Telecolumbus, Primacom KMS und WTS SN)

Code: Alles auswählen

	<cable name="PYUR" satfeed="true" flags="9">																																																																			
		<transponder frequency="262000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="270000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="278000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="294000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="306000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="314000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="322000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="330000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="338000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="346000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="354000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="362000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="370000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="378000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="386000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="394000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="402000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="410000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="418000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="426000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="434000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="442000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="450000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="458000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="466000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="474000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="482000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="490000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="498000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="514000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="522000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="530000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="538000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="546000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="554000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="562000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="570000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="578000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="586000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="594000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="602000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
	</cable>
Die Einträge für Primacom, KMS WTC SN und Telecolumbus können somit entfallen.
Benutzeravatar
vanhofen
Administrator
Beiträge: 2924
Registriert: Di 5. Apr 2016, 00:05
Has thanked: 2 times
Been thanked: 10 times

Re: Cables.xml PYUR

Beitrag von vanhofen »

Danke Dir. Ist drin. https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 5eb5fe14b6
Gorcon hat geschrieben: Do 9. Jan 2020, 08:48 Die Einträge für Primacom, KMS WTC SN und Telecolumbus können somit entfallen.
So richtig? https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 520c9a3bd1
Benutzeravatar
Gorcon
NI - VIP
Beiträge: 2724
Registriert: Mi 13. Apr 2016, 10:55
Box: E2HD, VU+ Uno4kSE, VU+ Ultimate4k
Has thanked: 8 times
Been thanked: 2 times

Re: Cables.xml PYUR

Beitrag von Gorcon »

Wenn rot entfernen bedeutet, ja. (ich kenne mich da nicht aus wie das gekennzeichnet wird).

Danke.
Antworten

Zurück zu „Senderlisten“