Seite 1 von 1

Cables.xml PYUR

Verfasst: Do 9. Jan 2020, 08:48
von Gorcon
Ich poste hier mal die aktuelle TP Liste für die PYUR Netze (ehemals Telecolumbus, Primacom KMS und WTS SN)

Code: Alles auswählen

	<cable name="PYUR" satfeed="true" flags="9">																																																																			
		<transponder frequency="262000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="270000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="278000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="294000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="306000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="314000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="322000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="330000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="338000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="346000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="354000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="362000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="370000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="378000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="386000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="394000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="402000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="410000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="418000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="426000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="434000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="442000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="450000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="458000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="466000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="474000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="482000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="490000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="498000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="514000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="522000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="530000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="538000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="546000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="554000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="562000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="570000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="578000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="586000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="594000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="602000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
	</cable>
Die Einträge für Primacom, KMS WTC SN und Telecolumbus können somit entfallen.

Re: Cables.xml PYUR

Verfasst: Do 9. Jan 2020, 17:43
von vanhofen
Danke Dir. Ist drin. https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 5eb5fe14b6
Gorcon hat geschrieben: Do 9. Jan 2020, 08:48 Die Einträge für Primacom, KMS WTC SN und Telecolumbus können somit entfallen.
So richtig? https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 520c9a3bd1

Re: Cables.xml PYUR

Verfasst: Do 9. Jan 2020, 20:03
von Gorcon
Wenn rot entfernen bedeutet, ja. (ich kenne mich da nicht aus wie das gekennzeichnet wird).

Danke.

Re: Cables.xml PYUR

Verfasst: Di 27. Mai 2025, 14:06
von Gorcon
Hier die neue TP Liste für Pyur (ehemals TC, Primacom)

Code: Alles auswählen

	<cable name="PYUR" satfeed="true" flags="9">
		<transponder frequency="314000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="322000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="330000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="338000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="346000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="354000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="362000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="370000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="378000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="386000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="394000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="402000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="410000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="418000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="426000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="434000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="442000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="450000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="458000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="466000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="474000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="482000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="490000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="498000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="506000" symbol_rate="6900000" fec_inner="9" modulation="5"/>		
		<transponder frequency="514000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="522000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="530000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="538000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="546000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="554000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="562000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="570000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="578000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
		<transponder frequency="586000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
	</cable>
Warum bei 506Mhz eine andere FEC angezeigt wird, keine Ahnung, den TP gabs zuvor nicht.

Re: Cables.xml PYUR

Verfasst: Fr 18. Jul 2025, 08:43
von clausi
Ich habe bei Pyur seit der Umstellung am 27.5.2025 festgestellt, dass das EPG im Image bei den Sendern ARD HD, Arte HD, NDR NS HD, 3SAtHD, ONE HD und ARD Alpha HD nicht mehr angezeigt wird. Das ist deshalb seltsam, da im E2 das EPG normal angezeigt wird. Hat das noch jemand festgestellt ?

Re: Cables.xml PYUR

Verfasst: Fr 18. Jul 2025, 09:43
von jokel
clausi hat geschrieben: Fr 18. Jul 2025, 08:43 Ich habe bei Pyur seit der Umstellung am 27.5.2025 festgestellt, dass das EPG im Image bei den Sendern ARD HD, Arte HD, NDR NS HD, 3SAtHD, ONE HD und ARD Alpha HD nicht mehr angezeigt wird. Das ist deshalb seltsam, da im E2 das EPG normal angezeigt wird. Hat das noch jemand festgestellt ?
und nach der umstellung hast du einen sendersuchlauf gemacht ?
https://www.pyur.com/privat/service/senderbelegung

Re: Cables.xml PYUR

Verfasst: Fr 18. Jul 2025, 09:50
von clausi
Habe ich, da die Frequenzen sich bei einigen Transpondern geändert hatten.

Re: Cables.xml PYUR

Verfasst: Fr 18. Jul 2025, 10:38
von clausi
Ich habe der Anregung folgend nochmals einen Suchlauf gemacht, obwohl ich ihn vorher schon mehrfach durchgeführt hatte, und nun geht es, wahrscheinlich ist noch etwas nachträglich geändert worden. Danke

Re: Cables.xml PYUR

Verfasst: Fr 18. Jul 2025, 17:03
von Gorcon
Das mit dem EPG funktioniert z.T. bei Pyur noch immer nicht und ich glaube auch nicht das es je funktionieren wird.
Früher wurde der EPG nämlich auch von anderen Sendern des gleichen Anbieters mit eingelesen, das funktioniert jetzt nicht mehr, klar weil die Sender alle wild durcheinander auf den TPs verteilt sind und samtliche Pids geändert wurden.