Sendersuchlauf DVB-C Unitymedia NRW

Antworten
Thanos
Beiträge: 3
Registriert: Di 18. Dez 2018, 17:03

Sendersuchlauf DVB-C Unitymedia NRW

Beitrag von Thanos »

Hallo, nach der Frequenzumstellung im November finde ich mit dem Kanalsuchlauf nicht mehr alle Sender. Auch die Sortierung ist konfus.
Was kann ich tun, um wieder meine bekannten Sender zu bekommen, sprich hauptsächlich ARD, ZDF, WDR, RTL, SAT1, Pro7, VOX usw.
Hab auch schon andere Provider und manuelle Frequenzsuche probiert. Das führt manchmal zu Teilergebnissen, aber RTL fehlt z.B. immer..

Kann mir jemand helfen ?
Benutzeravatar
Don de Deckelwech
NI - Team
Beiträge: 1592
Registriert: Di 12. Apr 2016, 17:13
Wohnort: Wuppertal
Box: Tank / HD51 / Protek 4K für Kabel
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Kontaktdaten:

Re: Sendersuchlauf DVB-C Unitymedia NRW

Beitrag von Don de Deckelwech »

Hi,
wenn das bei dir ähnlich radikal geändert wurde, wie bei mir im Oktober, dann kann ich dir nur den Tip geben, bei der Kanalsuche->Autom Kanalsuche die "Auswertung NIT" einzuschalten, dann ist der gewählte Anbieter fast egal (kannst du aber auf Unitymedia bzw auch auf Vodafone lassen). Dadurch werden eigentlich alle Sender gefunden.

Danach ist es dann halt eine Fleissarbeit, die Sortierung wieder hinzukriegen.

Ciao,
DdD.
"Ein Log, ist besser als kein Log!"
Joerg
NI - VIP
Beiträge: 874
Registriert: Di 12. Apr 2016, 20:53
Wohnort: NRWde
Box: AX-HD51 2xSX
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: Sendersuchlauf DVB-C Unitymedia NRW

Beitrag von Joerg »

ich hab ebenfalls Vodafone NRW und wurde im November auf die neuen Frequenzen umgestellt. Ich kann dir den Inhlt der services.xml bezüglich Kabelscan geben. Nee Frequenzen innerhalb NRW dürfte eigentlich gleich sein.
Die Sender stehen dann erstmal nicht in den Favoriten, aber unter alle Sender eventuell auch unbekannte Anbieter und können einem vorhandenen Bouquet hinzugefügt werden über den Bouquet-Manager.

Code: Alles auswählen

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zapit api="4">
		<TS id="2720" on="f001" frq="114000" inv="2" sr="6900000" fec="9" mod="5" sys="2">
			<S i="c36e" n="AXN White HD" t="19" s="1" num="578" f="1"/>
			<S i="c36f" n="Disney Ch. HD" t="19" s="1" num="713" f="1"/>
			<S i="c370" n="NatGeo Wild HD (VF)" t="19" s="1" num="567" f="1"/>
			<S i="c371" n="The HISTORY Channel HD" t="19" s="1" num="571" f="1"/>
			<S i="c372" n="WELT HD" t="19" s="1" num="767" f="1"/>
			<S i="c373" n="UNIVERSAL TV HD (VF)" t="19" s="1" num="582" f="1"/>
			<S i="c3a4" n="RTL Crime HD" t="19" s="1" num="75" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="2719" on="f001" frq="122000" inv="2" sr="6900000" fec="9" mod="5" sys="2">
			<S i="285b" n="PHOENIX HD" t="19" s="0" num="459" f="1"/>
			<S i="2b7a" n="zdf_neo HD" t="19" s="0" num="455" f="1"/>
			<S i="2b98" n="KiKA HD" t="19" s="0" num="470" f="1"/>
			<S i="c37b" n="TELE 5 HD" t="19" s="1" num="761" f="1"/>
			<S i="c37d" n="CNN HD (eng)" t="19" s="1" num="707" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="2710" on="f001" frq="130000" inv="2" sr="6900000" fec="9" mod="5" sys="2">
			<S i="6e93" n="WDR Dortmund" t="1" s="0" num="469" f="1"/>
			<S i="6e95" n="WDR Essen" t="1" s="0" num="765" f="1"/>
			<S i="6e96" n="WDR Münster" t="1" s="0" num="766" f="1"/>
			<S i="ce19" n="radio ffn - Osnabrück" t="2" s="0" num="187" f="1"/>
			<S i="ce33" n="Antenne Niedersachsen OS" t="2" s="0" num="152" f="1"/>
			<S i="ceca" n="SWR4 - Rheinland" t="2" s="0" num="207" f="1"/>
			<S i="ced3" n="WDR 2 Münsterland" t="2" s="0" num="211" f="1"/>
			<S i="d161" n="RTL" t="1" s="0" num="479" f="1"/>
			<S i="d17a" n="SAT.1" t="1" s="0" num="486" f="1"/>
			<S i="d31e" n="Radio 91,2" t="2" s="0" num="184" f="1"/>
			<S i="d321" n="Radio Vest" t="2" s="0" num="190" f="1"/>
			<S i="d322" n="WDR 2 Rhein und Ruhr" t="2" s="0" num="213" f="1"/>
			<S i="d323" n="WDR 2 Ruhrgebiet" t="2" s="0" num="214" f="1"/>
			<S i="d32d" n="eldoradio*" t="2" s="0" num="165" f="1"/>
			<S i="d34d" n="antenne unna" t="2" s="0" num="154" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="2723" on="f001" frq="138000" inv="2" sr="6900000" fec="9" mod="5" sys="2">
			<S i="c35c" n="RTL HD" t="19" s="1" num="747" f="1"/>
			<S i="c362" n="SAT.1 HD" t="19" s="1" num="751" f="1"/>
			<S i="cba9" n="Die neue Zeit TV" t="1" s="0" num="712" f="1"/>
			<S i="cddf" n="ANTENNE BAYERN" t="2" s="0" num="151" f="1"/>
			<S i="ce70" n="Klassik Radio" t="2" s="0" num="174" f="1"/>
			<S i="d2f0" n="RADIO BOB!" t="2" s="0" num="185" f="1"/>
			<S i="d391" n="Antenne NRW" t="2" s="0" num="153" f="1"/>
			<S i="d392" n="Kulthit Radio NRW" t="2" s="0" num="175" f="1"/>
			<S i="d393" n="Radio 21" t="2" s="0" num="183" f="1"/>
			<S i="d394" n="Schlager Radio" t="2" s="0" num="201" f="1"/>
			<S i="d442" n="Nederland 2" t="1" s="0" num="730" f="1"/>
			<S i="d44a" n="Bloomberg" t="1" s="0" num="700" f="1"/>
			<S i="d44c" n="TRT Türk" t="1" s="0" num="762" f="1"/>
			<S i="d44d" n="Handystar" t="1" s="0" num="715" f="1"/>
			<S i="d450" n="RiC" t="1" s="0" num="746" f="1"/>
			<S i="d45e" n="BabyTV" t="1" s="1" num="696" f="1"/>
			<S i="d45f" n="NRW1" t="2" s="0" num="180" f="1"/>
			<S i="d480" n="NRWision HD" t="19" s="0" num="564" f="1"/>
			<S i="d48e" n="Netflix" t="19" s="0" num="731" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="271d" on="f001" frq="146000" inv="2" sr="6900000" fec="9" mod="5" sys="2">
			<S i="c351" n="Warner TV Serie HD (VF)" t="19" s="1" num="576" f="1"/>
			<S i="c352" n="Warner TV Film HD" t="19" s="1" num="577" f="1"/>
			<S i="c354" n="13th Street HD (VF)" t="19" s="1" num="572" f="1"/>
			<S i="c35d" n="VOX HD" t="19" s="1" num="764" f="1"/>
			<S i="c35f" n="ProSieben HD" t="19" s="1" num="739" f="1"/>
			<S i="c389" n="ProSieben FUN HD" t="19" s="1" num="738" f="1"/>
			<S i="c3a6" n="Kabel eins Doku HD" t="19" s="1" num="725" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="2716" on="f001" frq="154000" inv="2" sr="6900000" fec="9" mod="5" sys="2">
			<S i="c363" n="sixx HD" t="19" s="1" num="756" f="1"/>
			<S i="c365" n="ServusTV HD" t="19" s="0" num="494" f="1"/>
			<S i="c36a" n="HSE HD" t="19" s="0" num="721" f="1"/>
			<S i="c36b" n="QVC HD" t="19" s="0" num="742" f="1"/>
			<S i="c36c" n="SUPER RTL HD" t="19" s="1" num="760" f="1"/>
			<S i="c36d" n="NITRO HD" t="19" s="1" num="736" f="1"/>
			<S i="c3a5" n="Eurosport 2 HD" t="19" s="1" num="534" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="000d" on="0085" frq="162000" inv="2" sr="6900000" fec="9" mod="5" sys="2">
			<S i="006b" n="Sky Cinema Best Of HD" t="19" s="1" num="541" f="1"/>
			<S i="006e" n="Sky Atlantic HD" t="19" s="1" num="549" f="1"/>
			<S i="006f" n="Sky Cinema Special HD" t="19" s="1" num="547" f="1"/>
			<S i="0070" n="Sky Documentaries HD" t="19" s="1" num="537" f="1"/>
			<S i="0072" n="Sky Sport Tennis HD" t="19" s="1" num="505" f="1"/>
			<S i="0074" n="Sky Cinema Action HD" t="19" s="1" num="540" f="1"/>
			<S i="0093" n="Sky One HD" t="19" s="1" num="550" f="1"/>
			<S i="0115" n="Sky Sport Bundesliga 2 HD" t="19" s="1" num="508" f="1"/>
			<S i="0116" n="Sky Sport 2 HD" t="19" s="1" num="513" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="000c" on="0085" frq="170000" inv="2" sr="6900000" fec="9" mod="5" sys="2">
			<S i="000b" n="Sky Cinema Thriller HD" t="19" s="1" num="548" f="1"/>
			<S i="0069" n="Sky Sport Bundesliga HD" t="19" s="1" num="506" f="1"/>
			<S i="006c" n="Sky Sport News HD" t="19" s="1" num="501" f="1"/>
			<S i="011f" n="Sky Sport Bundesliga 3 HD" t="19" s="1" num="509" f="1"/>
			<S i="0120" n="Sky Sport 3 HD" t="19" s="1" num="514" f="1"/>
			<S i="0228" n="Sky Sport Bundesliga UHD" t="1f" s="1" num="687" f="1"/>
			<S i="0229" n="Sky Sport UHD" t="1f" s="1" num="688" f="1"/>
			<S i="022a" n="unknown (0x000C_0x022A)" t="1f" s="1" num="692" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="271b" on="f001" frq="242000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
			<S i="c387" n="Bibel TV HD" t="19" s="0" num="699" f="1"/>
			<S i="c388" n="kabel eins CLASSICS HD" t="19" s="1" num="85" f="1"/>
			<S i="c38a" n="SAT.1 emotions HD" t="19" s="1" num="81" f="1"/>
			<S i="c38b" n="ntv HD" t="19" s="1" num="737" f="1"/>
			<S i="c38c" n="C+I HD" t="19" s="1" num="569" f="1"/>
			<S i="c396" n="RTLup HD" t="19" s="1" num="748" f="1"/>
			<S i="c3a2" n="Eurosport 1 HD" t="19" s="1" num="500" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="271e" on="f001" frq="250000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
			<S i="283e" n="arte HD" t="19" s="0" num="458" f="1"/>
			<S i="2873" n="hr-fernsehen HD" t="19" s="0" num="463" f="1"/>
			<S i="c359" n="kabel eins HD" t="19" s="1" num="726" f="1"/>
			<S i="c35a" n="SPORT1 HD" t="19" s="1" num="496" f="1"/>
			<S i="c366" n="Spiegel Geschichte HD" t="19" s="1" num="568" f="1"/>
			<S i="c3ac" n="Shop LC HD" t="19" s="0" num="755" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="2724" on="f001" frq="258000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
			<S i="c375" n="DMAX HD" t="19" s="1" num="586" f="1"/>
			<S i="c37e" n="ProSieben MAXX HD" t="19" s="1" num="740" f="1"/>
			<S i="c393" n="sonnenklar.TV HD" t="19" s="0" num="759" f="1"/>
			<S i="c398" n="Discovery Channel HD (VF)" t="19" s="1" num="570" f="1"/>
			<S i="c39a" n="SAT.1 Gold HD" t="19" s="1" num="750" f="1"/>
			<S i="c3a7" n="HSE Extra HD" t="19" s="0" num="720" f="1"/>
			<S i="c3aa" n="DAZN 2" t="19" s="1" num="499" f="1"/>
			<S i="c73a" n="DAZN 2 (Sky)" t="19" s="1" num="531" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="271a" on="f001" frq="266000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
			<S i="c381" n="Nick Jr. HD" t="19" s="1" num="733" f="1"/>
			<S i="c382" n="Comedy Central HD" t="19" s="1" num="708" f="1"/>
			<S i="c385" n="Nickelodeon HD" t="19" s="1" num="735" f="1"/>
			<S i="c386" n="SPORTDIGITAL FUSSBALL HD" t="19" s="1" num="532" f="1"/>
			<S i="c3a0" n="RTL Living HD" t="19" s="1" num="76" f="1"/>
			<S i="c3a9" n="DAZN 1" t="19" s="1" num="498" f="1"/>
			<S i="c739" n="DAZN 1 (Sky)" t="19" s="1" num="530" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="2715" on="f001" frq="274000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
			<S i="c3b5" n="Disney Channel" t="1" s="0" num="495" f="1"/>
			<S i="c3cb" n="Fix &amp; Foxi" t="1" s="1" num="714" f="1"/>
			<S i="c43f" n="Hip-Hop Deutschland" t="2" s="1" num="168" f="1"/>
			<S i="c441" n="80er &amp; 90er Hits" t="2" s="1" num="146" f="1"/>
			<S i="c442" n="Kuschelsongs" t="2" s="1" num="176" f="1"/>
			<S i="c443" n="Blues" t="2" s="1" num="158" f="1"/>
			<S i="c445" n="Soul &amp; R&apos;n&apos;B" t="2" s="1" num="204" f="1"/>
			<S i="c446" n="Reggae" t="2" s="1" num="194" f="1"/>
			<S i="c447" n="Cool Jazz" t="2" s="1" num="161" f="1"/>
			<S i="c4e1" n="Radio Horeb" t="2" s="0" num="188" f="1"/>
			<S i="c4e2" n="ERF Plus" t="2" s="0" num="166" f="1"/>
			<S i="c4e3" n="BBC World Service" t="2" s="1" num="156" f="1"/>
			<S i="c4e4" n="sunshine live" t="2" s="0" num="206" f="1"/>
			<S i="c4e6" n="RTL Radio" t="2" s="0" num="199" f="1"/>
			<S i="c4e7" n="Radio Paloma" t="2" s="0" num="189" f="1"/>
			<S i="c4e8" n="JAM FM" t="2" s="0" num="170" f="1"/>
			<S i="c4e9" n="METROPOL FM" t="2" s="1" num="178" f="1"/>
			<S i="c4ea" n="Beats Radio" t="2" s="0" num="157" f="1"/>
			<S i="c4f2" n="80s80s" t="2" s="0" num="147" f="1"/>
			<S i="c4f5" n="HRT HR1" t="2" s="1" num="169" f="1"/>
			<S i="c4f6" n="Pink Radio" t="2" s="1" num="182" f="1"/>
			<S i="c4f7" n="Rai Radio 1" t="2" s="1" num="192" f="1"/>
			<S i="c4f8" n="Radio ZET" t="2" s="1" num="191" f="1"/>
			<S i="c4f9" n="Radio Exterior" t="2" s="1" num="186" f="1"/>
			<S i="c4fa" n="RDP Internacional" t="2" s="1" num="193" f="1"/>
			<S i="c4fb" n="90s90s" t="2" s="0" num="148" f="1"/>
			<S i="cf0c" n="MTV" t="1" s="0" num="728" f="1"/>
			<S i="cf80" n="NHK WORLD-JAPAN (eng)" t="1" s="0" num="732" f="1"/>
			<S i="d04f" n="RTLup" t="1" s="0" num="481" f="1"/>
			<S i="d050" n="SCHLAGER DELUXE" t="1" s="0" num="752" f="1"/>
			<S i="d09b" n="Bibel TV" t="1" s="0" num="698" f="1"/>
			<S i="d162" n="Super RTL" t="1" s="0" num="482" f="1"/>
			<S i="d163" n="RTLZWEI" t="1" s="0" num="480" f="1"/>
			<S i="d164" n="VOX" t="1" s="0" num="484" f="1"/>
			<S i="d166" n="ntv" t="1" s="0" num="472" f="1"/>
			<S i="d16e" n="Al Jazeera Int (eng)" t="1" s="0" num="587" f="1"/>
			<S i="d16f" n="sonnenklar.TV" t="1" s="0" num="758" f="1"/>
			<S i="d178" n="SPORT1" t="1" s="0" num="535" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="2722" on="f001" frq="282000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
			<S i="2887" n="tagesschau24 HD" t="19" s="0" num="457" f="1"/>
			<S i="2889" n="ARD alpha HD" t="19" s="0" num="460" f="1"/>
			<S i="288a" n="SR Fernsehen HD" t="19" s="0" num="467" f="1"/>
			<S i="c355" n="SPORT1+ HD" t="19" s="1" num="497" f="1"/>
			<S i="c367" n="AXN Black HD" t="19" s="1" num="579" f="1"/>
			<S i="c392" n="HOME &amp; GARDEN TV HD" t="19" s="1" num="584" f="1"/>
			<S i="c3ab" n="BILD HD" t="19" s="0" num="474" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="271c" on="f001" frq="290000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
			<S i="c350" n="Sky One HD" t="19" s="1" num="562" f="1"/>
			<S i="c356" n="NatGeo HD (VF)" t="19" s="1" num="566" f="1"/>
			<S i="c358" n="SYFY HD (VF)" t="19" s="1" num="573" f="1"/>
			<S i="c361" n="Warner TV Comedy HD" t="19" s="1" num="575" f="1"/>
			<S i="c364" n="Romance TV HD" t="19" s="1" num="583" f="1"/>
			<S i="c368" n="KinoweltTV HD" t="19" s="1" num="580" f="1"/>
			<S i="c39f" n="GEO TV HD" t="19" s="1" num="565" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="2721" on="f001" frq="298000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
			<S i="2b8e" n="3sat HD" t="19" s="0" num="461" f="1"/>
			<S i="6d6f" n="DRadio DokDeb" t="2" s="0" num="163" f="1"/>
			<S i="c378" n="MTV HD" t="19" s="1" num="729" f="1"/>
			<S i="c3ca" n="kabel eins Doku" t="1" s="0" num="477" f="1"/>
			<S i="c4ed" n="UNSERDING" t="2" s="0" num="210" f="1"/>
			<S i="c4ef" n="AntenneSaar" t="2" s="0" num="155" f="1"/>
			<S i="c4f0" n="WDR 2 Ostwestfalen/Lippe" t="2" s="0" num="212" f="1"/>
			<S i="c4f3" n="Schwarzwaldradio" t="2" s="0" num="202" f="1"/>
			<S i="c61a" n="QVC2" t="1" s="0" num="744" f="1"/>
			<S i="c756" n="HSE EXTRA" t="1" s="0" num="719" f="1"/>
			<S i="cf11" n="ProSieben MAXX" t="1" s="0" num="489" f="1"/>
			<S i="cf13" n="SONLife (eng)" t="1" s="0" num="757" f="1"/>
			<S i="cf14" n="Deutsches Musik Fernsehen" t="1" s="0" num="711" f="1"/>
			<S i="cf16" n="eSports1 HD" t="19" s="1" num="533" f="1"/>
			<S i="d04b" n="DELUXE MUSIC" t="1" s="0" num="709" f="1"/>
			<S i="d04c" n="SAT.1 Gold" t="1" s="0" num="487" f="1"/>
			<S i="d16c" n="Astro TV" t="1" s="0" num="695" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="2713" on="f001" frq="306000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
			<S i="c481" n="Silverline" t="1" s="1" num="581" f="1"/>
			<S i="c487" n="HOME &amp; GARDEN TV" t="1" s="0" num="716" f="1"/>
			<S i="c488" n="Vodafone TV" t="1" s="0" num="563" f="1"/>
			<S i="c617" n="Cartoon Network" t="1" s="1" num="701" f="1"/>
			<S i="cf0e" n="Nickelodeon" t="1" s="0" num="734" f="1"/>
			<S i="d09c" n="Cartoonito" t="1" s="1" num="702" f="1"/>
			<S i="d0fe" n="CGTN Documentary" t="1" s="0" num="704" f="1"/>
			<S i="d114" n="N24 Doku" t="1" s="0" num="476" f="1"/>
			<S i="d118" n="CGTN" t="1" s="0" num="703" f="1"/>
			<S i="d119" n="K-TV" t="1" s="0" num="724" f="1"/>
			<S i="d169" n="Comedy Central" t="1" s="0" num="574" f="1"/>
			<S i="d170" n="QVC" t="1" s="0" num="741" f="1"/>
			<S i="d171" n="DMAX" t="1" s="0" num="475" f="1"/>
			<S i="d17c" n="VOXup" t="1" s="0" num="485" f="1"/>
			<S i="d17e" n="HSE" t="1" s="0" num="718" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="044d" on="0001" frq="314000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
			<S i="2855" n="BR Süd HD" t="19" s="0" num="462" f="1"/>
			<S i="2857" n="NDR FS NDS HD" t="19" s="0" num="465" f="1"/>
			<S i="2870" n="MDR Sachsen HD" t="19" s="0" num="464" f="1"/>
			<S i="28c8" n="SWR1 BW" t="2" s="0" num="132" f="1"/>
			<S i="28c9" n="SWR1 RP" t="2" s="0" num="133" f="1"/>
			<S i="28ca" n="SWR2" t="2" s="0" num="134" f="1"/>
			<S i="28cb" n="SWR3" t="2" s="0" num="135" f="1"/>
			<S i="28cc" n="SWR4 BW" t="2" s="0" num="136" f="1"/>
			<S i="28cd" n="SWR4 RP" t="2" s="0" num="137" f="1"/>
			<S i="28ce" n="DASDING" t="2" s="0" num="93" f="1"/>
			<S i="28cf" n="SWR Aktuell" t="2" s="0" num="131" f="1"/>
			<S i="28e1" n="hr1" t="2" s="0" num="100" f="1"/>
			<S i="28e2" n="hr2" t="2" s="0" num="101" f="1"/>
			<S i="28e3" n="hr3" t="2" s="0" num="102" f="1"/>
			<S i="28e4" n="hr4" t="2" s="0" num="103" f="1"/>
			<S i="28e5" n="YOU FM" t="2" s="0" num="143" f="1"/>
			<S i="28e6" n="hr-iNFO" t="2" s="0" num="99" f="1"/>
			<S i="28ea" n="MDR SACHSEN DD" t="2" s="0" num="109" f="1"/>
			<S i="28eb" n="MDR S-ANHALT MD" t="2" s="0" num="108" f="1"/>
			<S i="28ec" n="MDR THÜR Mitte-W" t="2" s="0" num="111" f="1"/>
			<S i="28ed" n="MDR KULTUR" t="2" s="0" num="107" f="1"/>
			<S i="28ee" n="MDR JUMP" t="2" s="0" num="105" f="1"/>
			<S i="28ef" n="MDR SPUTNIK" t="2" s="0" num="110" f="1"/>
			<S i="28f0" n="MDR AKTUELL" t="2" s="0" num="104" f="1"/>
			<S i="28f1" n="MDR KLASSIK" t="2" s="0" num="106" f="1"/>
			<S i="28f4" n="rbb24 Inforadio" t="2" s="0" num="126" f="1"/>
			<S i="28f5" n="rbbKultur" t="2" s="0" num="127" f="1"/>
			<S i="28f6" n="Antenne Brandenburg" t="2" s="0" num="79" f="1"/>
			<S i="28f7" n="rbb 88.8" t="2" s="0" num="125" f="1"/>
			<S i="28f8" n="radioeins" t="2" s="0" num="124" f="1"/>
			<S i="28f9" n="Fritz" t="2" s="0" num="98" f="1"/>
			<S i="6dca" n="Das Erste" t="1" s="0" num="661" f="1"/>
			<S i="6dcb" n="BR Süd" t="1" s="0" num="660" f="1"/>
			<S i="6dcc" n="hr-fernsehen" t="1" s="0" num="662" f="1"/>
			<S i="6dcf" n="WDR Köln" t="1" s="0" num="679" f="1"/>
			<S i="6e47" n="SWR Fernsehen RP" t="1" s="0" num="677" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="0431" on="0001" frq="322000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
			<S i="288b" n="Radio Bremen TV HD" t="19" s="0" num="672" f="1"/>
			<S i="28a0" n="Bayern 1" t="2" s="0" num="80" f="1"/>
			<S i="28a1" n="Bayern 2" t="2" s="0" num="81" f="1"/>
			<S i="28a2" n="BAYERN 3" t="2" s="0" num="82" f="1"/>
			<S i="28a3" n="BR-KLASSIK" t="2" s="0" num="85" f="1"/>
			<S i="28a4" n="BR24" t="2" s="0" num="86" f="1"/>
			<S i="28a5" n="BR24live" t="2" s="0" num="87" f="1"/>
			<S i="28a6" n="BR Schlager" t="2" s="0" num="84" f="1"/>
			<S i="28a7" n="PULS" t="2" s="0" num="123" f="1"/>
			<S i="28a8" n="BR Heimat" t="2" s="0" num="83" f="1"/>
			<S i="28ac" n="NDR 2 NDS" t="2" s="0" num="116" f="1"/>
			<S i="28ad" n="NDR Kultur" t="2" s="0" num="121" f="1"/>
			<S i="28ae" n="NDR Info NDS" t="2" s="0" num="119" f="1"/>
			<S i="28af" n="N-JOY" t="2" s="0" num="112" f="1"/>
			<S i="28b0" n="NDR 90,3" t="2" s="0" num="117" f="1"/>
			<S i="28b1" n="NDR 1 Welle Nord KI" t="2" s="0" num="115" f="1"/>
			<S i="28b2" n="NDR 1 Radio MV SN" t="2" s="0" num="114" f="1"/>
			<S i="28b3" n="NDR 1 Nieders. HAN" t="2" s="0" num="113" f="1"/>
			<S i="28b4" n="NDR Info Spezial" t="2" s="0" num="120" f="1"/>
			<S i="28b5" n="NDR Blue" t="2" s="0" num="118" f="1"/>
			<S i="28b6" n="NDR Schlager" t="2" s="0" num="122" f="1"/>
			<S i="28ba" n="Bremen Eins" t="2" s="0" num="88" f="1"/>
			<S i="28bb" n="Bremen Zwei" t="2" s="0" num="91" f="1"/>
			<S i="28bc" n="Bremen Vier" t="2" s="0" num="90" f="1"/>
			<S i="28bd" n="Bremen NEXT" t="2" s="0" num="89" f="1"/>
			<S i="28c0" n="SR 1 Europawelle" t="2" s="0" num="128" f="1"/>
			<S i="28c1" n="SR 2 KulturRadio" t="2" s="0" num="129" f="1"/>
			<S i="28c2" n="SR 3 Saarlandwelle" t="2" s="0" num="130" f="1"/>
			<S i="28d3" n="1LIVE" t="2" s="0" num="77" f="1"/>
			<S i="28d4" n="WDR 2" t="2" s="0" num="138" f="1"/>
			<S i="28d5" n="WDR 3" t="2" s="0" num="139" f="1"/>
			<S i="28d6" n="WDR 4" t="2" s="0" num="140" f="1"/>
			<S i="28d7" n="WDR 5" t="2" s="0" num="141" f="1"/>
			<S i="28d8" n="COSMO" t="2" s="0" num="92" f="1"/>
			<S i="28d9" n="1LIVE diGGi" t="2" s="0" num="78" f="1"/>
			<S i="28da" n="Die Maus" t="2" s="0" num="94" f="1"/>
			<S i="28db" n="WDR Event" t="2" s="0" num="142" f="1"/>
			<S i="6dce" n="BR Nord" t="1" s="0" num="659" f="1"/>
			<S i="6dd1" n="SWR Fernsehen BW" t="1" s="0" num="676" f="1"/>
			<S i="6e2d" n="rbb Brandenburg" t="1" s="0" num="674" f="1"/>
			<S i="6e2e" n="rbb Berlin" t="1" s="0" num="673" f="1"/>
			<S i="6e40" n="NDR FS MV" t="1" s="0" num="668" f="1"/>
			<S i="6e41" n="NDR FS HH" t="1" s="0" num="667" f="1"/>
			<S i="6e42" n="NDR FS NDS" t="1" s="0" num="669" f="1"/>
			<S i="6e43" n="NDR FS SH" t="1" s="0" num="670" f="1"/>
			<S i="6e44" n="MDR SACHSEN" t="1" s="0" num="665" f="1"/>
			<S i="6e45" n="MDR S-ANHALT" t="1" s="0" num="664" f="1"/>
			<S i="6e46" n="MDR THÜRINGEN" t="1" s="0" num="666" f="1"/>
			<S i="6ee1" n="Radio Bremen TV" t="1" s="0" num="671" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="041b" on="0001" frq="330000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
			<S i="283d" n="Das Erste HD" t="19" s="0" num="452" f="1"/>
			<S i="2840" n="SWR RP HD" t="19" s="0" num="468" f="1"/>
			<S i="6eac" n="WDR HD Köln" t="19" s="0" num="678" f="1"/>
			<S i="6ee2" n="SR Fernsehen" t="1" s="0" num="675" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="0437" on="0001" frq="338000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
			<S i="286f" n="rbb Berlin HD" t="19" s="0" num="466" f="1"/>
			<S i="2b66" n="ZDF HD" t="19" s="0" num="453" f="1"/>
			<S i="2ba2" n="ZDFinfo HD" t="19" s="0" num="454" f="1"/>
			<S i="6d66" n="ZDF" t="1" s="0" num="680" f="1"/>
			<S i="6d67" n="3sat" t="1" s="0" num="658" f="1"/>
			<S i="6d68" n="KiKA" t="1" s="0" num="663" f="1"/>
			<S i="6d6b" n="ZDFinfo" t="1" s="0" num="682" f="1"/>
			<S i="6d6c" n="Dlf Kultur" t="2" s="0" num="96" f="1"/>
			<S i="6d6d" n="Dlf" t="2" s="0" num="95" f="1"/>
			<S i="6d6e" n="zdf_neo" t="1" s="0" num="681" f="1"/>
			<S i="6d71" n="Dlf Nova" t="2" s="0" num="97" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="2718" on="f001" frq="346000" inv="2" sr="6900000" fec="9" mod="5" sys="2">
			<S i="c60c" n="sixx" t="1" s="0" num="492" f="1"/>
			<S i="cf0a" n="TELE 5" t="1" s="0" num="490" f="1"/>
			<S i="d167" n="Eurosport 1" t="1" s="0" num="536" f="1"/>
			<S i="d175" n="ProSieben" t="1" s="0" num="488" f="1"/>
			<S i="d176" n="kabel eins" t="1" s="0" num="491" f="1"/>
			<S i="d17b" n="WELT" t="1" s="0" num="471" f="1"/>
		</TS>
		<TS id="0006" on="0085" frq="354000" inv="2" sr="6900000" fec="9" mod="5" sys="2">
			<S i="0034" n="unknown (0x0006_0x0034)" t="16" s="1" num="691" f="1"/>
			<S i="0076" n="Sky Nature HD" t="19" s="1" num="538" f="1"/>
			<S i="007b" n="Warner TV Serie HD" t="19" s="1" num="560" f="1"/>
